|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শ্রেণীবিভাগ:: | কার্বনেট | অন্য নামগুলো:: | বেকিং সোডা |
|---|---|---|---|
| EINECS নং:: | 205-633-8 | ব্যবহারঃ: | ডিটারজেন্ট, খাদ্য শিল্প, জল চিকিত্সা |
| বিশুদ্ধতা:: | 99.9% | চেহারা:: | সাদা গুঁড়া |
| সি এ এস নং.:: | 144-55-8 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএএস 9004-65-3 হাইড্রোক্সপ্রোপিল সেলুলোজ,পেইন্ট ওয়াল পুটি হাইড্রোক্সপ্রোপিল সেলুলোজ |
||
CAS 9004-65-3 সেলুলোজ ইথার পেইন্ট ওয়াল পুটি অ্যাডিটিভস অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক HPMC সূত্র
| অ্যান্টি-স্লিপ বিল্ডিং সেলুলোজ ইথার এইচপিএমসি ওয়াল পুটি রাসায়নিক কারখানা | |||
| হাইড্রক্সিপ্রোপাইল মিথাইল সেলুলোজ | |||
| পণ্যের নাম | HPMC M400 | আর্দ্রতা কন্টেন্ট (%) | 5.0MAX |
| টাইপ | M400 | সান্দ্রতা পরিসীমা (cps) | 300 ~ 600 |
| চেহারা | সাদা পাউডার | PH মান (1% সমাধান) | 5.0-8.0 |
| হাইড্রক্সিপ্রোপাইল(%) | 4-12 | পৃষ্ঠের টান | 42-57 |
দ্রষ্টব্য: এই টেবিলের সান্দ্রতা 1% অ্যাপিউয়াস দ্রবণে পরীক্ষা করা হয়েছে, 20℃ এ NDJ-1 দ্বারা
| সেলুলোজ ইথার নির্বাচন নির্দেশিকা | ||||||||
| পণ্যের ধরন | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| পুটি পাউডার | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| টালি আঠালো | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| সজ্জা মর্টার | △△ | △△ | ||||||
| জিপসাম বেস | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| মর্টার | △△△ | △△△ | ||||||
| জলরোধী মর্টার | △△△ | △△△ | ||||||
| মেরামত মর্টার | △△△ | △△△ | ||||||
| ডিটারজেন্ট পাউডার | △△ | △△△ | ||||||
| সাবান | △△ | △△△ | ||||||
| ডিটারজেন্ট | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
△△△ অত্যন্ত প্রস্তাবিত △△ প্রস্তাবিত △ উপযুক্ত
সান্দ্রতা 1% দ্রবণে পরীক্ষিত, NDJ-1, 20℃
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Steve Zhou
টেল: 0086-17848356618
ফ্যাক্স: 86-28-38198732