|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শ্রেণীবিভাগ:: | কার্বনেট | অন্য নামগুলো:: | সোডিয়াম বাই কার্বনেট |
|---|---|---|---|
| EINECS নং:: | 205-633-8 | ব্যবহারঃ: | ফুড গ্রেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড |
| এমএফ: | NaHCO3 | বিশুদ্ধতা:: | 99%মিনিট |
| চেহারা:: | সাদা গুঁড়া | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচপিএমসি হাইড্রোক্সপ্রোপাইল মিথাইল সেলুলোজ,ডিটারজেন্ট গ্রেড হাইড্রোক্সপ্রোপাইল মিথাইল সেলুলোজ |
||
| হাইড্রক্সিপ্রোপাইল মিথাইল সেলুলোজ | |||
| পণ্যের নাম | HPMC S700MS | আর্দ্রতা কন্টেন্ট (%) | 5.0MAX |
| টাইপ | S70MS | সান্দ্রতা পরিসীমা (cps) | 180 000 ~ 200 000 |
| চেহারা | সাদা পাউডার | PH মান (1% সমাধান) | 5.0-8.0 |
| জেল তাপমাত্রা (°সে) | 60-90 | ||
| হাইড্রক্সিপ্রোপাইল(%) | 4-12 | পৃষ্ঠের টান | 42-57 |
দ্রষ্টব্য: এই টেবিলের সান্দ্রতা 1% অ্যাপিউয়াস দ্রবণে পরীক্ষা করা হয়েছে, 20℃ এ NDJ-1 দ্বারা
| সেলুলোজ ইথার নির্বাচন নির্দেশিকা | ||||||||
| পণ্যের ধরন | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| পুটি পাউডার | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| টালি আঠালো | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| সজ্জা মর্টার | △△ | △△ | ||||||
| জিপসাম বেস | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| মর্টার | △△△ | △△△ | ||||||
| জলরোধী মর্টার | △△△ | △△△ | ||||||
| মেরামত মর্টার | △△△ | △△△ | ||||||
| ডিটারজেন্ট পাউডার | △△ | △△△ | ||||||
| সাবান | △△ | △△△ | ||||||
| ডিটারজেন্ট | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
এইচপিএমসি বৈশিষ্ট্য
❃ ভাল জল ধারণ ❃ ঘন করার ক্ষমতা
❃ ইমালসিফাইং ❃ সাসপেনশন
❃ রিওলজি পরিবর্তন ❃ ফিল্ম-গঠনের সম্পত্তি
![]()
কারখানার তথ্য
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Steve Zhou
টেল: 0086-17848356618
ফ্যাক্স: 86-28-38198732