|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সি এ এস নং.: | 7758-29-4 | প্রকার: | সোডিয়াম পাইরোফসফেট |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধতা: | 94% মিনিট | শ্রেণীবিভাগ: | ফসফেট |
| গ্রেড মান: | ফুড গ্রেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড | আবেদন: | ডিটারজেন্ট, রং এবং সিরামিক |
| চেহারা: | সাদা, মুক্ত স্রোতের সূক্ষ্ম গুঁড়া | এইচএস কোড: | 2835319000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৯৪%MIN সোডিয়াম ট্রিপলিফসফ্যাট,৭৭৫৮-২৯-৪ STPP,ডিটারজেন্ট সোডিয়াম ট্রিপলিফসফেট |
||
| প্যারামিটার | লক্ষ্যমাত্রা এবং অনুমোদিত বৈচিত্র্য |
|
শারীরিক সম্পত্তি চেহারা বাল্ক ঘনত্ব
|
সাদা, মুক্ত প্রবাহিত সূক্ষ্ম গুঁড়া 0.৯৫ গ্রাম/মিলি
|
|
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এসটিপিপি সামগ্রী P205 বিষয়বস্তু পানিতে দ্রবণহীন 150C এ আর্দ্রতা (%) পিএইচ ফেই হিসাবে আয়রন প্রথম ধাপ কণার আকার
|
৯৪% মিনিট ৫৭% মিনিট 0.১% সর্বোচ্চ 1.০% সর্বোচ্চ 9.২-১০ 0০১৫% ১৫-৩০ ৯৫% ১০০ মেশের মাধ্যমে পাস হয়েছে। |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Steve Zhou
টেল: 0086-17848356618
ফ্যাক্স: 86-28-38198732